Search for vulnerabilities
Vulnerability ID | VCID-9erq-5mgk-aaam |
Aliases |
CVE-2008-5502
|
Summary | CVE-2008-5502 JavaScript engine crash - Firefox 3 only |
Status | Published |
Exploitability | 0.5 |
Weighted Severity | 9.0 |
Risk | 4.5 |
Affected and Fixed Packages | Package Details |
CWE-399 | Resource Management Errors |
Exploitability (E) | Access Vector (AV) | Access Complexity (AC) | Authentication (Au) | Confidentiality Impact (C) | Integrity Impact (I) | Availability Impact (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
high functional unproven proof_of_concept not_defined |
local adjacent_network network |
high medium low |
multiple single none |
none partial complete |
none partial complete |
none partial complete |
Percentile | 0.84874 |
EPSS Score | 0.02809 |
Published At | March 28, 2025, 12:55 p.m. |
Date | Actor | Action | Source | VulnerableCode Version |
---|---|---|---|---|
There are no relevant records. |