Search for vulnerabilities
Vulnerability ID | VCID-s3xe-g17x-aaan |
Aliases |
CVE-2013-4547
|
Summary | Request line parsing vulnerability |
Status | Published |
Exploitability | 2.0 |
Weighted Severity | 6.8 |
Risk | 10.0 |
Affected and Fixed Packages | Package Details |
Data source | Exploit-DB |
---|---|
Date added | Nov. 19, 2013 |
Description | Nginx 1.1.17 - URI Processing SecURIty Bypass |
Ransomware campaign use | Known |
Source publication date | Nov. 19, 2013 |
Exploit type | remote |
Platform | multiple |
Source update date | Dec. 2, 2015 |
Source URL | https://www.securityfocus.com/bid/63814/info |
Exploitability (E) | Access Vector (AV) | Access Complexity (AC) | Authentication (Au) | Confidentiality Impact (C) | Integrity Impact (I) | Availability Impact (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
high functional unproven proof_of_concept not_defined |
local adjacent_network network |
high medium low |
multiple single none |
none partial complete |
none partial complete |
none partial complete |
Percentile | 0.98897 |
EPSS Score | 0.87517 |
Published At | Dec. 17, 2024, midnight |
Date | Actor | Action | Source | VulnerableCode Version |
---|---|---|---|---|
There are no relevant records. |