Search for vulnerabilities
Vulnerability ID | VCID-x725-mjjn-aaam |
Aliases |
CVE-2014-1735
|
Summary | Multiple unspecified vulnerabilities in Google V8 before 3.24.35.33, as used in Google Chrome before 34.0.1847.131 on Windows and OS X and before 34.0.1847.132 on Linux, allow attackers to cause a denial of service or possibly have other impact via unknown vectors. |
Status | Published |
Exploitability | 0.5 |
Weighted Severity | 6.8 |
Risk | 3.4 |
Affected and Fixed Packages | Package Details |
There are no known CWE. |
Exploitability (E) | Access Vector (AV) | Access Complexity (AC) | Authentication (Au) | Confidentiality Impact (C) | Integrity Impact (I) | Availability Impact (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
high functional unproven proof_of_concept not_defined |
local adjacent_network network |
high medium low |
multiple single none |
none partial complete |
none partial complete |
none partial complete |
Percentile | 0.79102 |
EPSS Score | 0.00612 |
Published At | Nov. 1, 2024, midnight |
Date | Actor | Action | Source | VulnerableCode Version |
---|---|---|---|---|
There are no relevant records. |